النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2010-07-27 | 46.85 | 46.65 | |
| 2010-07-26 | 46.90 | 46.70 | |
| 2010-07-25 | 46.90 | 46.70 | |
| 2010-07-24 | 46.90 | 46.70 | |
| 2010-07-23 | 46.90 | 46.70 | |
| 2010-07-22 | 46.95 | 46.75 | |
| 2010-07-21 | 46.90 | 46.70 | |
| 2010-07-20 | 46.85 | 46.65 | |
| 2010-07-19 | 46.85 | 46.65 | |
| 2010-07-18 | 46.80 | 46.60 | |
| 2010-07-17 | 46.80 | 46.60 | |
| 2010-07-16 | 46.85 | 46.65 | |
| 2010-07-15 | 46.90 | 46.70 | |
| 2010-07-14 | 46.90 | 46.70 | |
| 2010-07-13 | 47.00 | 46.80 | |
| 2010-07-12 | 46.95 | 46.75 | |
| 2010-07-11 | 46.95 | 46.75 | |
| 2010-07-10 | 46.95 | 46.75 | |
| 2010-07-09 | 46.95 | 46.75 | |
| 2010-07-08 | 46.95 | 46.75 | |
| 2010-07-07 | 47.00 | 46.80 | |
| 2010-07-06 | 47.05 | 46.85 | |
| 2010-07-05 | 47.05 | 46.85 | |
| 2010-07-04 | 47.05 | 46.85 | |
| 2010-07-03 | 47.05 | 46.85 | |
| 2010-07-02 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-07-01 | 47.20 | 47.00 | |
| 2010-06-30 | 47.20 | 47.00 | |
| 2010-06-29 | 47.20 | 47.00 | |
| 2010-06-28 | 47.15 | 46.95 |

