النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2010-09-25 | 46.50 | 46.30 | |
| 2010-09-24 | 46.55 | 46.35 | |
| 2010-09-23 | 46.50 | 46.30 | |
| 2010-09-22 | 46.55 | 46.35 | |
| 2010-09-21 | 46.60 | 46.40 | |
| 2010-09-20 | 46.75 | 46.55 | |
| 2010-09-19 | 46.80 | 46.60 | |
| 2010-09-18 | 46.80 | 46.60 | |
| 2010-09-17 | 46.75 | 46.55 | |
| 2010-09-16 | 46.80 | 46.60 | |
| 2010-09-15 | 46.80 | 46.60 | |
| 2010-09-14 | 46.85 | 46.65 | |
| 2010-09-13 | 46.90 | 46.70 | |
| 2010-09-12 | 47.00 | 46.80 | |
| 2010-09-11 | 47.00 | 46.80 | |
| 2010-09-10 | 47.00 | 46.80 | |
| 2010-09-09 | 47.00 | 46.80 | |
| 2010-09-08 | 47.00 | 46.80 | |
| 2010-09-07 | 46.90 | 46.70 | |
| 2010-09-06 | 46.85 | 46.65 | |
| 2010-09-05 | 46.90 | 46.70 | |
| 2010-09-04 | 46.95 | 46.75 | |
| 2010-09-03 | 47.00 | 46.80 | |
| 2010-09-02 | 47.00 | 46.80 | |
| 2010-09-01 | 47.10 | 46.90 | |
| 2010-08-31 | 47.20 | 47.00 | |
| 2010-08-30 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-08-29 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-08-28 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-08-27 | 47.15 | 46.95 |

