النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2010-08-26 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-08-25 | 47.20 | 47.00 | |
| 2010-08-24 | 47.25 | 47.05 | |
| 2010-08-23 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-08-22 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-08-21 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-08-20 | 47.10 | 46.90 | |
| 2010-08-19 | 47.10 | 46.90 | |
| 2010-08-18 | 47.05 | 46.85 | |
| 2010-08-17 | 47.05 | 46.85 | |
| 2010-08-16 | 47.10 | 46.90 | |
| 2010-08-15 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-08-14 | 47.15 | 46.95 | |
| 2010-08-13 | 47.10 | 46.90 | |
| 2010-08-12 | 47.05 | 46.85 | |
| 2010-08-11 | 47.00 | 46.80 | |
| 2010-08-10 | 46.95 | 46.75 | |
| 2010-08-09 | 46.85 | 46.65 | |
| 2010-08-08 | 46.85 | 46.65 | |
| 2010-08-07 | 46.85 | 46.65 | |
| 2010-08-06 | 46.85 | 46.65 | |
| 2010-08-05 | 46.85 | 46.65 | |
| 2010-08-04 | 46.80 | 46.60 | |
| 2010-08-03 | 46.80 | 46.60 | |
| 2010-08-02 | 46.85 | 46.65 | |
| 2010-08-01 | 46.85 | 46.65 | |
| 2010-07-31 | 46.85 | 46.65 | |
| 2010-07-30 | 46.85 | 46.65 | |
| 2010-07-29 | 46.85 | 46.65 | |
| 2010-07-28 | 46.85 | 46.65 |

