النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2009-08-31 | 46.25 | 46.05 | |
| 2009-08-30 | 46.25 | 46.05 | |
| 2009-08-29 | 46.25 | 46.05 | |
| 2009-08-28 | 46.25 | 46.05 | |
| 2009-08-27 | 46.25 | 46.05 | |
| 2009-08-26 | 46.25 | 46.05 | |
| 2009-08-25 | 46.25 | 46.05 | |
| 2009-08-24 | 46.25 | 46.05 | |
| 2009-08-23 | 46.25 | 46.05 | |
| 2009-08-22 | 46.25 | 46.05 | |
| 2009-08-21 | 46.35 | 46.15 | |
| 2009-08-20 | 46.35 | 46.15 | |
| 2009-08-19 | 46.40 | 46.20 | |
| 2009-08-18 | 46.40 | 46.20 | |
| 2009-08-17 | 46.40 | 46.20 | |
| 2009-08-16 | 46.40 | 46.20 | |
| 2009-08-15 | 46.40 | 46.20 | |
| 2009-08-14 | 46.40 | 46.20 | |
| 2009-08-13 | 46.40 | 46.20 | |
| 2009-08-12 | 46.40 | 46.20 | |
| 2009-08-11 | 46.40 | 46.20 | |
| 2009-08-10 | 46.40 | 46.20 | |
| 2009-08-09 | 46.40 | 46.20 | |
| 2009-08-08 | 46.40 | 46.20 | |
| 2009-08-07 | 46.45 | 46.25 | |
| 2009-08-06 | 46.45 | 46.25 | |
| 2009-08-05 | 46.45 | 46.25 | |
| 2009-08-04 | 46.45 | 46.25 | |
| 2009-08-03 | 46.50 | 46.30 | |
| 2009-08-02 | 46.55 | 46.35 |

