النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2009-08-01 | 46.60 | 46.40 | |
| 2009-07-31 | 46.70 | 46.50 | |
| 2009-07-30 | 46.70 | 46.50 | |
| 2009-07-29 | 46.70 | 46.50 | |
| 2009-07-28 | 46.65 | 46.45 | |
| 2009-07-27 | 46.65 | 46.45 | |
| 2009-07-26 | 46.70 | 46.50 | |
| 2009-07-25 | 46.70 | 46.50 | |
| 2009-07-24 | 46.70 | 46.50 | |
| 2009-07-23 | 46.70 | 46.50 | |
| 2009-07-22 | 46.70 | 46.50 | |
| 2009-07-21 | 46.75 | 46.55 | |
| 2009-07-20 | 46.80 | 46.60 | |
| 2009-07-19 | 46.80 | 46.60 | |
| 2009-07-18 | 46.85 | 46.65 | |
| 2009-07-17 | 46.90 | 46.70 | |
| 2009-07-16 | 46.90 | 46.70 | |
| 2009-07-15 | 46.95 | 46.75 | |
| 2009-07-14 | 46.95 | 46.75 | |
| 2009-07-13 | 46.95 | 46.75 | |
| 2009-07-12 | 46.95 | 46.75 | |
| 2009-07-11 | 46.95 | 46.75 | |
| 2009-07-10 | 46.95 | 46.75 | |
| 2009-07-09 | 46.95 | 46.75 | |
| 2009-07-08 | 46.95 | 46.75 | |
| 2009-07-07 | 46.95 | 46.75 | |
| 2009-07-06 | 47.00 | 46.80 | |
| 2009-07-05 | 47.00 | 46.80 | |
| 2009-07-04 | 47.05 | 46.85 | |
| 2009-07-03 | 47.05 | 46.85 |

