النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2009-06-02 | 47.25 | 47.05 | |
| 2009-06-01 | 47.25 | 47.05 | |
| 2009-05-31 | 47.35 | 47.15 | |
| 2009-05-30 | 47.35 | 47.15 | |
| 2009-05-29 | 47.40 | 47.25 | |
| 2009-05-28 | 47.40 | 47.25 | |
| 2009-05-27 | 47.40 | 47.20 | |
| 2009-05-26 | 47.40 | 47.20 | |
| 2009-05-25 | 47.40 | 47.20 | |
| 2009-05-24 | 47.40 | 47.20 | |
| 2009-05-23 | 47.40 | 47.20 | |
| 2009-05-22 | 47.50 | 47.30 | |
| 2009-05-21 | 47.50 | 47.30 | |
| 2009-05-20 | 47.55 | 47.35 | |
| 2009-05-19 | 47.60 | 47.40 | |
| 2009-05-18 | 47.65 | 47.45 | |
| 2009-05-17 | 47.65 | 47.45 | |
| 2009-05-16 | 47.65 | 47.45 | |
| 2009-05-15 | 47.65 | 47.45 | |
| 2009-05-14 | 47.65 | 47.45 | |
| 2009-05-13 | 47.60 | 47.40 | |
| 2009-05-12 | 47.60 | 47.40 | |
| 2009-05-11 | 47.60 | 47.40 | |
| 2009-05-10 | 47.60 | 47.40 | |
| 2009-05-09 | 47.60 | 47.40 | |
| 2009-05-08 | 47.70 | 47.50 | |
| 2009-05-07 | 47.75 | 47.55 | |
| 2009-05-06 | 47.75 | 47.55 | |
| 2009-05-05 | 47.80 | 47.60 | |
| 2009-05-04 | 47.80 | 47.60 |

