النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2009-04-03 | 47.90 | 47.70 | |
| 2009-04-02 | 47.95 | 47.75 | |
| 2009-04-01 | 47.95 | 47.75 | |
| 2009-03-31 | 47.90 | 47.70 | |
| 2009-03-30 | 47.90 | 47.70 | |
| 2009-03-29 | 47.80 | 47.60 | |
| 2009-03-28 | 47.80 | 47.60 | |
| 2009-03-27 | 47.70 | 47.50 | |
| 2009-03-26 | 47.70 | 47.50 | |
| 2009-03-25 | 47.65 | 47.45 | |
| 2009-03-24 | 47.55 | 47.35 | |
| 2009-03-23 | 47.50 | 47.30 | |
| 2009-03-22 | 47.50 | 47.30 | |
| 2009-03-21 | 47.55 | 47.35 | |
| 2009-03-20 | 47.60 | 47.40 | |
| 2009-03-19 | 47.60 | 47.40 | |
| 2009-03-18 | 47.70 | 47.50 | |
| 2009-03-17 | 47.70 | 47.50 | |
| 2009-03-16 | 47.70 | 47.50 | |
| 2009-03-15 | 47.75 | 47.55 | |
| 2009-03-14 | 47.75 | 47.55 | |
| 2009-03-13 | 47.80 | 47.60 | |
| 2009-03-12 | 47.80 | 47.60 | |
| 2009-03-11 | 47.85 | 47.65 | |
| 2009-03-10 | 47.85 | 47.65 | |
| 2009-03-09 | 47.85 | 47.65 | |
| 2009-03-08 | 47.85 | 47.65 | |
| 2009-03-07 | 47.85 | 47.65 | |
| 2009-03-06 | 47.85 | 47.65 | |
| 2009-03-05 | 47.85 | 47.65 |

