النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2016-08-29 | 490.03 | 487.10 | |
| 2016-08-28 | 485.02 | 482.12 | |
| 2016-08-27 | 485.02 | 482.12 | |
| 2016-08-26 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-25 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-24 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-23 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-22 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-21 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-20 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-19 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-18 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-17 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-16 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-15 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-14 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-13 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-12 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-11 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-10 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-09 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-08 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-07 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-06 | 480.00 | 477.13 | |
| 2016-08-05 | 479.93 | 477.06 | |
| 2016-08-04 | 479.93 | 477.06 | |
| 2016-08-03 | 474.91 | 472.07 | |
| 2016-08-02 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-08-01 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-07-31 | 469.90 | 467.09 |

