النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-29 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-28 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-27 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-26 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-25 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-24 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-23 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-22 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-21 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-20 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-19 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-18 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-17 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-16 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-15 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-14 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-13 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-12 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-11 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-10 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-09 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-08 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-07 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-06 | 469.90 | 467.09 | |
| 2016-06-05 | 470.99 | 468.17 | |
| 2016-06-04 | 470.99 | 468.17 | |
| 2016-06-03 | 470.99 | 468.17 | |
| 2016-06-02 | 470.99 | 468.17 | |
| 2016-06-01 | 476.00 | 473.16 |

