النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2016-05-01 | 478.02 | 475.16 | |
| 2016-04-30 | 478.02 | 475.16 | |
| 2016-04-29 | 475.02 | 472.17 | |
| 2016-04-28 | 475.02 | 472.17 | |
| 2016-04-27 | 473.01 | 470.18 | |
| 2016-04-26 | 473.01 | 470.18 | |
| 2016-04-25 | 473.01 | 470.18 | |
| 2016-04-24 | 470.00 | 467.19 | |
| 2016-04-23 | 470.00 | 467.19 | |
| 2016-04-22 | 467.04 | 464.24 | |
| 2016-04-21 | 467.04 | 464.24 | |
| 2016-04-20 | 462.02 | 459.26 | |
| 2016-04-19 | 462.02 | 459.26 | |
| 2016-04-18 | 458.00 | 455.26 | |
| 2016-04-17 | 458.00 | 455.26 | |
| 2016-04-16 | 458.00 | 455.26 | |
| 2016-04-15 | 456.00 | 453.27 | |
| 2016-04-14 | 456.00 | 453.27 | |
| 2016-04-13 | 448.58 | 445.89 | |
| 2016-04-12 | 446.57 | 443.90 | |
| 2016-04-11 | 443.56 | 440.90 | |
| 2016-04-10 | 443.56 | 440.90 | |
| 2016-04-09 | 443.56 | 440.90 | |
| 2016-04-08 | 440.55 | 437.92 | |
| 2016-04-07 | 440.55 | 437.92 | |
| 2016-04-06 | 439.54 | 436.92 | |
| 2016-04-05 | 438.85 | 436.22 | |
| 2016-04-04 | 438.85 | 436.22 | |
| 2016-04-03 | 438.73 | 436.11 | |
| 2016-04-02 | 438.73 | 436.11 |

