النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2016-03-02 | 404.54 | 402.12 | |
| 2016-03-01 | 403.87 | 401.45 | |
| 2016-02-29 | 401.89 | 399.49 | |
| 2016-02-28 | 401.89 | 399.49 | |
| 2016-02-27 | 401.89 | 399.49 | |
| 2016-02-26 | 398.12 | 395.74 | |
| 2016-02-25 | 398.12 | 395.74 | |
| 2016-02-24 | 396.11 | 393.74 | |
| 2016-02-23 | 395.39 | 393.03 | |
| 2016-02-22 | 392.69 | 390.34 | |
| 2016-02-21 | 385.66 | 383.36 | |
| 2016-02-20 | 385.66 | 383.36 | |
| 2016-02-19 | 380.65 | 378.37 | |
| 2016-02-18 | 380.65 | 378.37 | |
| 2016-02-17 | 375.63 | 373.38 | |
| 2016-02-16 | 365.60 | 363.41 | |
| 2016-02-15 | 362.59 | 360.42 | |
| 2016-02-14 | 357.57 | 355.43 | |
| 2016-02-13 | 357.57 | 355.43 | |
| 2016-02-12 | 355.56 | 353.44 | |
| 2016-02-11 | 355.56 | 353.44 | |
| 2016-02-10 | 352.55 | 350.44 | |
| 2016-02-09 | 352.55 | 350.44 | |
| 2016-02-08 | 352.55 | 350.44 | |
| 2016-02-07 | 351.55 | 349.44 | |
| 2016-02-06 | 351.55 | 349.44 | |
| 2016-02-05 | 351.54 | 349.44 | |
| 2016-02-04 | 351.54 | 349.44 | |
| 2016-02-03 | 351.54 | 349.44 | |
| 2016-02-02 | 351.54 | 349.43 |

