النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2016-02-01 | 349.53 | 347.44 | |
| 2016-01-31 | 349.03 | 346.94 | |
| 2016-01-30 | 349.03 | 346.94 | |
| 2016-01-29 | 347.40 | 345.32 | |
| 2016-01-28 | 347.40 | 345.32 | |
| 2016-01-27 | 346.89 | 344.82 | |
| 2016-01-26 | 346.38 | 344.31 | |
| 2016-01-25 | 346.38 | 344.31 | |
| 2016-01-24 | 346.38 | 344.31 | |
| 2016-01-23 | 346.38 | 344.31 | |
| 2016-01-22 | 343.22 | 341.17 | |
| 2016-01-21 | 343.22 | 341.17 | |
| 2016-01-20 | 341.29 | 339.25 | |
| 2016-01-19 | 339.28 | 337.25 | |
| 2016-01-18 | 337.78 | 335.76 | |
| 2016-01-17 | 336.27 | 334.26 | |
| 2016-01-16 | 336.27 | 334.26 | |
| 2016-01-15 | 335.27 | 333.26 | |
| 2016-01-14 | 335.27 | 333.26 | |
| 2016-01-13 | 334.26 | 332.26 | |
| 2016-01-12 | 334.26 | 332.26 | |
| 2016-01-11 | 334.26 | 332.26 | |
| 2016-01-10 | 329.25 | 327.28 | |
| 2016-01-09 | 329.25 | 327.28 | |
| 2016-01-08 | 324.24 | 322.30 | |
| 2016-01-07 | 324.24 | 322.30 | |
| 2016-01-06 | 322.23 | 320.30 | |
| 2016-01-05 | 319.66 | 317.74 | |
| 2016-01-04 | 317.15 | 315.25 | |
| 2016-01-03 | 316.15 | 314.26 |

