النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2015-12-03 | 300.70 | 298.91 | |
| 2015-12-02 | 298.70 | 296.91 | |
| 2015-12-01 | 298.70 | 296.91 | |
| 2015-11-30 | 296.69 | 294.92 | |
| 2015-11-29 | 295.68 | 293.91 | |
| 2015-11-28 | 295.68 | 293.91 | |
| 2015-11-27 | 294.90 | 293.14 | |
| 2015-11-26 | 294.90 | 293.14 | |
| 2015-11-25 | 293.89 | 292.14 | |
| 2015-11-24 | 292.39 | 290.64 | |
| 2015-11-23 | 291.39 | 289.65 | |
| 2015-11-22 | 290.58 | 288.84 | |
| 2015-11-21 | 290.58 | 288.84 | |
| 2015-11-20 | 289.06 | 287.33 | |
| 2015-11-19 | 289.06 | 287.33 | |
| 2015-11-18 | 288.06 | 286.34 | |
| 2015-11-17 | 287.76 | 286.04 | |
| 2015-11-16 | 286.10 | 284.38 | |
| 2015-11-15 | 284.77 | 283.06 | |
| 2015-11-14 | 284.77 | 283.06 | |
| 2015-11-13 | 283.77 | 282.07 | |
| 2015-11-12 | 283.77 | 282.07 | |
| 2015-11-11 | 282.76 | 281.07 | |
| 2015-11-10 | 282.76 | 281.07 | |
| 2015-11-09 | 282.76 | 281.07 | |
| 2015-11-08 | 282.76 | 281.07 | |
| 2015-11-07 | 282.76 | 281.07 | |
| 2015-11-06 | 279.44 | 277.77 | |
| 2015-11-05 | 279.44 | 277.77 | |
| 2015-11-04 | 279.44 | 277.77 |

