نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
عدد السجلات: 1,613
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2015-09-08 | 304.51 | 304.51 | |
| 2015-09-07 | 299.49 | 299.49 | |
| 2015-09-06 | 299.49 | 299.49 | |
| 2015-09-05 | 299.49 | 299.49 | |
| 2015-09-03 | 299.49 | 299.49 | |
| 2015-09-02 | 299.49 | 299.49 | |
| 2015-09-01 | 299.49 | 299.49 | |
| 2015-08-31 | 299.49 | 299.49 | |
| 2015-08-30 | 296.27 | 296.27 | |
| 2015-08-29 | 296.27 | 296.27 | |
| 2015-08-27 | 291.45 | 291.45 | |
| 2015-08-26 | 291.45 | 291.45 | |
| 2015-08-25 | 291.45 | 291.45 | |
| 2015-08-24 | 290.44 | 290.44 | |
| 2015-08-23 | 288.40 | 288.40 | |
| 2015-08-22 | 288.40 | 288.40 | |
| 2015-08-20 | 287.43 | 287.43 | |
| 2015-08-19 | 286.42 | 286.42 | |
| 2015-08-18 | 286.42 | 286.42 | |
| 2015-08-17 | 286.42 | 286.42 | |
| 2015-08-16 | 286.42 | 286.42 | |
| 2015-08-15 | 286.42 | 286.42 | |
| 2015-08-13 | 286.42 | 286.42 | |
| 2015-08-12 | 284.41 | 284.41 | |
| 2015-08-11 | 284.41 | 284.41 | |
| 2015-08-10 | 284.42 | 284.42 | |
| 2015-08-09 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-08-08 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-08-06 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-08-05 | 283.41 | 283.41 |

