نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
عدد السجلات: 1,613
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2015-08-04 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-08-03 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-08-02 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-08-01 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-07-30 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-07-29 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-07-28 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-07-27 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-07-26 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-07-25 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-07-23 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-07-22 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-07-21 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-07-20 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-07-16 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-07-15 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-07-14 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-07-13 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-07-12 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-07-11 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-07-09 | 283.41 | 283.41 | |
| 2015-07-08 | 281.40 | 281.40 | |
| 2015-07-07 | 276.37 | 276.37 | |
| 2015-07-06 | 276.37 | 276.37 | |
| 2015-07-05 | 276.37 | 276.37 | |
| 2015-07-04 | 276.37 | 276.37 | |
| 2015-07-02 | 276.37 | 276.37 | |
| 2015-07-01 | 276.37 | 276.37 | |
| 2015-06-30 | 276.37 | 276.37 | |
| 2015-06-29 | 276.37 | 276.37 |

