نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
عدد السجلات: 1,613
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2015-05-24 | 256.27 | 256.27 | |
| 2015-05-23 | 256.27 | 256.27 | |
| 2015-05-21 | 256.27 | 256.27 | |
| 2015-05-20 | 256.27 | 256.27 | |
| 2015-05-19 | 246.22 | 246.22 | |
| 2015-05-18 | 246.23 | 246.23 | |
| 2015-05-17 | 241.30 | 241.30 | |
| 2015-05-16 | 241.30 | 241.30 | |
| 2015-05-14 | 241.30 | 241.30 | |
| 2015-05-13 | 236.17 | 236.17 | |
| 2015-05-12 | 236.17 | 236.17 | |
| 2015-05-11 | 236.17 | 236.17 | |
| 2015-05-10 | 236.17 | 236.17 | |
| 2015-05-09 | 241.20 | 241.20 | |
| 2015-05-07 | 264.68 | 264.68 | |
| 2015-05-05 | 260.70 | 260.70 | |
| 2015-05-04 | 260.70 | 260.70 | |
| 2015-05-03 | 260.70 | 260.70 | |
| 2015-05-02 | 260.70 | 260.70 | |
| 2015-04-30 | 260.70 | 260.70 | |
| 2015-04-29 | 260.70 | 260.70 | |
| 2015-04-28 | 260.70 | 260.70 | |
| 2015-04-27 | 260.70 | 260.70 | |
| 2015-04-26 | 260.70 | 260.70 | |
| 2015-04-25 | 260.70 | 260.70 | |
| 2015-04-23 | 258.71 | 258.71 | |
| 2015-04-22 | 256.72 | 256.72 | |
| 2015-04-21 | 253.74 | 253.74 | |
| 2015-04-20 | 253.74 | 253.74 | |
| 2015-04-19 | 252.00 | 252.00 |

