نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
عدد السجلات: 1,613
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2015-03-10 | 221.90 | 221.90 | |
| 2015-03-09 | 219.91 | 219.91 | |
| 2015-03-07 | 219.91 | 219.91 | |
| 2015-03-05 | 219.91 | 219.91 | |
| 2015-03-04 | 219.91 | 219.91 | |
| 2015-03-03 | 219.91 | 219.91 | |
| 2015-03-02 | 219.91 | 219.91 | |
| 2015-03-01 | 219.91 | 219.91 | |
| 2015-02-28 | 219.91 | 219.91 | |
| 2015-02-26 | 219.91 | 219.91 | |
| 2015-02-25 | 219.91 | 219.91 | |
| 2015-02-24 | 219.91 | 219.91 | |
| 2015-02-23 | 219.91 | 219.91 | |
| 2015-02-22 | 219.91 | 219.91 | |
| 2015-02-21 | 219.91 | 219.91 | |
| 2015-02-19 | 219.91 | 219.91 | |
| 2015-02-18 | 219.91 | 219.91 | |
| 2015-02-17 | 219.95 | 219.95 | |
| 2015-02-16 | 220.91 | 220.91 | |
| 2015-02-15 | 220.91 | 220.91 | |
| 2015-02-14 | 220.91 | 220.91 | |
| 2015-02-12 | 220.91 | 220.91 | |
| 2015-02-11 | 220.91 | 220.91 | |
| 2015-02-10 | 220.91 | 220.91 | |
| 2015-02-09 | 220.91 | 220.91 | |
| 2015-02-08 | 218.94 | 218.94 | |
| 2015-02-07 | 218.94 | 218.94 | |
| 2015-02-05 | 217.92 | 217.92 | |
| 2015-02-04 | 217.92 | 217.92 | |
| 2015-02-03 | 213.94 | 213.94 |

