نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
عدد السجلات: 1,613
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2015-04-18 | 251.74 | 251.74 | |
| 2015-04-16 | 249.75 | 249.75 | |
| 2015-04-15 | 247.76 | 247.76 | |
| 2015-04-14 | 246.27 | 246.27 | |
| 2015-04-13 | 246.27 | 246.27 | |
| 2015-04-11 | 246.27 | 246.27 | |
| 2015-04-09 | 224.28 | 224.28 | |
| 2015-04-08 | 241.30 | 241.30 | |
| 2015-04-07 | 238.32 | 238.32 | |
| 2015-04-06 | 235.12 | 235.12 | |
| 2015-04-04 | 235.10 | 235.10 | |
| 2015-04-02 | 230.35 | 230.35 | |
| 2015-04-01 | 228.36 | 228.36 | |
| 2015-03-31 | 228.36 | 228.36 | |
| 2015-03-30 | 228.36 | 228.36 | |
| 2015-03-29 | 228.36 | 228.36 | |
| 2015-03-28 | 228.36 | 228.36 | |
| 2015-03-26 | 228.36 | 228.36 | |
| 2015-03-25 | 227.37 | 227.37 | |
| 2015-03-24 | 226.37 | 226.37 | |
| 2015-03-23 | 225.38 | 225.38 | |
| 2015-03-21 | 224.88 | 224.88 | |
| 2015-03-19 | 224.88 | 224.88 | |
| 2015-03-18 | 224.88 | 224.88 | |
| 2015-03-17 | 224.39 | 224.39 | |
| 2015-03-16 | 223.37 | 223.37 | |
| 2015-03-15 | 222.85 | 222.85 | |
| 2015-03-14 | 222.85 | 222.85 | |
| 2015-03-12 | 222.39 | 222.39 | |
| 2015-03-11 | 221.90 | 221.90 |

