نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
عدد السجلات: 1,613
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2013-04-25 | 119.12 | 119.12 | |
| 2013-04-24 | 118.17 | 118.17 | |
| 2013-04-23 | 117.12 | 117.12 | |
| 2013-04-22 | 117.15 | 117.15 | |
| 2013-04-21 | 116.73 | 116.73 | |
| 2013-04-20 | 116.50 | 116.50 | |
| 2013-04-16 | 116.04 | 116.04 | |
| 2013-04-15 | 114.20 | 114.20 | |
| 2013-04-14 | 114.57 | 114.57 | |
| 2013-04-13 | 114.37 | 114.37 | |
| 2013-04-11 | 114.52 | 114.52 | |
| 2013-04-10 | 113.73 | 113.73 | |
| 2013-04-09 | 112.95 | 112.95 | |
| 2013-04-08 | 112.92 | 112.92 | |
| 2013-04-07 | 115.54 | 115.54 | |
| 2013-04-06 | 118.61 | 118.61 | |
| 2013-04-04 | 118.16 | 118.16 | |
| 2013-04-03 | 115.95 | 115.95 | |
| 2013-04-02 | 98.70 | 98.70 | |
| 2013-04-01 | 98.89 | 98.89 | |
| 2013-03-30 | 98.89 | 98.89 | |
| 2013-03-28 | 98.07 | 98.07 | |
| 2013-03-27 | 98.05 | 98.05 | |
| 2013-03-26 | 98.05 | 98.05 | |
| 2013-03-25 | 98.04 | 98.04 | |
| 2013-03-24 | 98.05 | 98.05 | |
| 2013-03-20 | 97.02 | 97.02 | |
| 2013-03-19 | 97.02 | 97.02 | |
| 2013-03-18 | 96.03 | 96.03 | |
| 2013-03-17 | 96.14 | 96.14 |

