نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
عدد السجلات: 1,613
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2013-02-09 | 89.31 | 89.31 | |
| 2013-02-07 | 89.10 | 89.10 | |
| 2013-02-06 | 89.26 | 89.26 | |
| 2013-02-05 | 88.41 | 88.41 | |
| 2013-02-04 | 88.30 | 88.30 | |
| 2013-02-03 | 88.30 | 88.30 | |
| 2013-02-02 | 88.30 | 88.30 | |
| 2013-01-31 | 88.35 | 88.35 | |
| 2013-01-30 | 88.35 | 88.35 | |
| 2013-01-29 | 88.35 | 88.35 | |
| 2013-01-28 | 88.31 | 88.31 | |
| 2013-01-27 | 88.41 | 88.41 | |
| 2013-01-26 | 88.41 | 88.41 | |
| 2013-01-23 | 88.16 | 88.16 | |
| 2013-01-22 | 88.16 | 88.16 | |
| 2013-01-21 | 88.16 | 88.16 | |
| 2013-01-20 | 87.99 | 87.99 | |
| 2013-01-19 | 87.99 | 87.99 | |
| 2013-01-17 | 87.99 | 87.99 | |
| 2013-01-16 | 87.66 | 87.66 | |
| 2013-01-15 | 87.46 | 87.46 | |
| 2013-01-14 | 87.51 | 87.51 | |
| 2013-01-13 | 87.43 | 87.43 | |
| 2013-01-12 | 87.44 | 87.44 | |
| 2013-01-10 | 87.44 | 87.44 | |
| 2013-01-09 | 87.43 | 87.43 | |
| 2013-01-08 | 87.49 | 87.49 | |
| 2013-01-07 | 87.26 | 87.26 | |
| 2013-01-06 | 86.87 | 86.87 | |
| 2013-01-05 | 86.87 | 86.87 |

