نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2014-02-27 | 153.02 | |
| 2014-02-26 | 152.02 | |
| 2014-02-25 | 151.02 | |
| 2014-02-24 | 150.77 | |
| 2014-02-23 | 150.77 | |
| 2014-02-22 | 149.77 | |
| 2014-02-21 | 149.77 | |
| 2014-02-20 | 149.77 | |
| 2014-02-19 | 149.67 | |
| 2014-02-18 | 148.67 | |
| 2014-02-17 | 147.67 | |
| 2014-02-16 | 146.67 | |
| 2014-02-15 | 145.73 | |
| 2014-02-14 | 145.73 | |
| 2014-02-13 | 145.73 | |
| 2014-02-12 | 145.71 | |
| 2014-02-11 | 145.64 | |
| 2014-02-10 | 145.64 | |
| 2014-02-09 | 145.60 | |
| 2014-02-08 | 145.60 | |
| 2014-02-07 | 145.60 | |
| 2014-02-06 | 145.60 | |
| 2014-02-05 | 145.50 | |
| 2014-02-04 | 145.40 | |
| 2014-02-03 | 145.40 | |
| 2014-02-02 | 145.35 | |
| 2014-02-01 | 145.25 | |
| 2014-01-31 | 145.25 | |
| 2014-01-30 | 145.25 | |
| 2014-01-29 | 145.20 |

