نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2013-12-29 | 143.75 | |
| 2013-12-28 | 143.75 | |
| 2013-12-27 | 143.75 | |
| 2013-12-26 | 143.75 | |
| 2013-12-25 | 143.75 | |
| 2013-12-24 | 143.75 | |
| 2013-12-23 | 143.75 | |
| 2013-12-22 | 144.00 | |
| 2013-12-21 | 144.50 | |
| 2013-12-20 | 144.50 | |
| 2013-12-19 | 144.50 | |
| 2013-12-18 | 144.75 | |
| 2013-12-17 | 144.75 | |
| 2013-12-16 | 144.75 | |
| 2013-12-15 | 145.75 | |
| 2013-12-12 | 145.75 | |
| 2013-12-11 | 145.75 | |
| 2013-12-10 | 145.75 | |
| 2013-12-09 | 146.00 | |
| 2013-12-08 | 146.75 | |
| 2013-12-07 | 146.75 | |
| 2013-12-05 | 146.75 | |
| 2013-12-04 | 146.75 | |
| 2013-12-03 | 146.75 | |
| 2013-12-02 | 147.00 | |
| 2013-12-01 | 147.00 | |
| 2013-11-30 | 147.00 | |
| 2013-11-28 | 147.00 | |
| 2013-11-27 | 147.00 | |
| 2013-11-26 | 146.50 |

