نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2013-10-24 | 169.50 | |
| 2013-10-23 | 169.50 | |
| 2013-10-22 | 171.00 | |
| 2013-10-21 | 171.50 | |
| 2013-10-20 | 173.00 | |
| 2013-10-19 | 173.25 | |
| 2013-10-18 | 173.25 | |
| 2013-10-17 | 173.25 | |
| 2013-10-16 | 173.25 | |
| 2013-10-15 | 173.25 | |
| 2013-10-14 | 173.25 | |
| 2013-10-13 | 173.25 | |
| 2013-10-12 | 173.25 | |
| 2013-10-11 | 173.25 | |
| 2013-10-10 | 173.25 | |
| 2013-10-09 | 173.25 | |
| 2013-10-08 | 173.25 | |
| 2013-10-07 | 173.25 | |
| 2013-10-06 | 177.00 | |
| 2013-10-05 | 177.00 | |
| 2013-10-04 | 177.00 | |
| 2013-10-03 | 177.00 | |
| 2013-10-02 | 174.50 | |
| 2013-10-01 | 175.00 | |
| 2013-09-30 | 181.00 | |
| 2013-09-29 | 182.00 | |
| 2013-09-28 | 182.00 | |
| 2013-09-27 | 182.00 | |
| 2013-09-26 | 182.00 | |
| 2013-09-25 | 182.00 |

