نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2013-11-25 | 151.00 | |
| 2013-11-24 | 151.50 | |
| 2013-11-21 | 151.50 | |
| 2013-11-20 | 150.00 | |
| 2013-11-19 | 150.00 | |
| 2013-11-18 | 150.00 | |
| 2013-11-17 | 150.00 | |
| 2013-11-16 | 150.00 | |
| 2013-11-15 | 150.00 | |
| 2013-11-14 | 150.00 | |
| 2013-11-13 | 143.00 | |
| 2013-11-12 | 142.00 | |
| 2013-11-11 | 141.75 | |
| 2013-11-10 | 142.00 | |
| 2013-11-09 | 142.00 | |
| 2013-11-08 | 142.00 | |
| 2013-11-07 | 142.00 | |
| 2013-11-06 | 138.00 | |
| 2013-11-05 | 148.00 | |
| 2013-11-04 | 148.00 | |
| 2013-11-03 | 154.00 | |
| 2013-11-02 | 159.00 | |
| 2013-11-01 | 162.00 | |
| 2013-10-31 | 162.00 | |
| 2013-10-30 | 164.00 | |
| 2013-10-29 | 167.00 | |
| 2013-10-28 | 168.00 | |
| 2013-10-27 | 169.00 | |
| 2013-10-26 | 169.50 | |
| 2013-10-25 | 169.50 |

