نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2020-03-08 | 434.00 | |
| 2020-03-07 | 434.00 | |
| 2020-03-05 | 434.00 | |
| 2020-03-04 | 434.00 | |
| 2020-03-03 | 434.00 | |
| 2020-03-02 | 434.00 | |
| 2020-03-01 | 434.00 | |
| 2020-02-27 | 434.00 | |
| 2020-02-26 | 434.00 | |
| 2020-02-25 | 434.00 | |
| 2020-02-24 | 434.00 | |
| 2020-02-23 | 434.00 | |
| 2020-02-22 | 434.00 | |
| 2020-02-20 | 434.00 | |
| 2020-02-19 | 434.00 | |
| 2020-02-18 | 434.00 | |
| 2020-02-17 | 434.00 | |
| 2020-02-16 | 434.00 | |
| 2020-02-15 | 434.00 | |
| 2020-02-13 | 434.00 | |
| 2020-02-12 | 434.00 | |
| 2020-02-11 | 434.00 | |
| 2020-02-10 | 434.00 | |
| 2020-02-09 | 434.00 | |
| 2020-02-08 | 434.00 | |
| 2020-02-06 | 434.00 | |
| 2020-02-05 | 434.00 | |
| 2020-02-04 | 434.00 | |
| 2020-02-03 | 434.00 | |
| 2020-02-02 | 434.00 |

