نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2019-12-22 | 434.00 | |
| 2019-12-21 | 434.00 | |
| 2019-12-19 | 434.00 | |
| 2019-12-18 | 434.00 | |
| 2019-12-17 | 434.00 | |
| 2019-12-16 | 434.00 | |
| 2019-12-15 | 434.00 | |
| 2019-12-14 | 434.00 | |
| 2019-12-12 | 434.00 | |
| 2019-12-11 | 434.00 | |
| 2019-12-10 | 434.00 | |
| 2019-12-09 | 434.00 | |
| 2019-12-08 | 434.00 | |
| 2019-12-07 | 434.00 | |
| 2019-12-05 | 434.00 | |
| 2019-12-04 | 434.00 | |
| 2019-12-03 | 434.00 | |
| 2019-12-02 | 434.00 | |
| 2019-12-01 | 434.00 | |
| 2019-11-30 | 434.00 | |
| 2019-11-28 | 434.00 | |
| 2019-11-27 | 434.00 | |
| 2019-11-26 | 434.00 | |
| 2019-11-25 | 434.00 | |
| 2019-11-24 | 434.00 | |
| 2019-11-23 | 434.00 | |
| 2019-11-21 | 434.00 | |
| 2019-11-20 | 434.00 | |
| 2019-11-19 | 434.00 | |
| 2019-11-18 | 434.00 |

