نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2019-11-17 | 434.00 | |
| 2019-11-16 | 434.00 | |
| 2019-11-14 | 434.00 | |
| 2019-11-13 | 434.00 | |
| 2019-11-12 | 434.00 | |
| 2019-11-11 | 434.00 | |
| 2019-11-07 | 434.00 | |
| 2019-11-06 | 434.00 | |
| 2019-11-05 | 434.00 | |
| 2019-11-04 | 434.00 | |
| 2019-11-03 | 434.00 | |
| 2019-11-02 | 434.00 | |
| 2019-10-31 | 434.00 | |
| 2019-10-30 | 434.00 | |
| 2019-10-29 | 434.00 | |
| 2019-10-28 | 434.00 | |
| 2019-10-27 | 434.00 | |
| 2019-10-26 | 434.00 | |
| 2019-10-24 | 434.00 | |
| 2019-10-23 | 434.00 | |
| 2019-10-22 | 434.00 | |
| 2019-10-21 | 434.00 | |
| 2019-10-20 | 434.00 | |
| 2019-10-19 | 434.00 | |
| 2019-10-17 | 434.00 | |
| 2019-10-16 | 434.00 | |
| 2019-10-15 | 434.00 | |
| 2019-10-14 | 434.00 | |
| 2019-10-13 | 434.00 | |
| 2019-10-12 | 434.00 |

