نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2019-10-10 | 434.00 | |
| 2019-10-09 | 434.00 | |
| 2019-10-08 | 434.00 | |
| 2019-10-07 | 434.00 | |
| 2019-10-03 | 434.00 | |
| 2019-10-02 | 434.00 | |
| 2019-10-01 | 434.00 | |
| 2019-09-30 | 434.00 | |
| 2019-09-29 | 434.00 | |
| 2019-09-28 | 434.00 | |
| 2019-09-26 | 434.00 | |
| 2019-09-25 | 434.00 | |
| 2019-09-24 | 434.00 | |
| 2019-09-23 | 434.00 | |
| 2019-09-22 | 434.00 | |
| 2019-09-21 | 434.00 | |
| 2019-09-19 | 434.00 | |
| 2019-09-18 | 434.00 | |
| 2019-09-17 | 434.00 | |
| 2019-09-16 | 434.00 | |
| 2019-09-15 | 434.00 | |
| 2019-09-14 | 434.00 | |
| 2019-09-12 | 434.00 | |
| 2019-09-11 | 434.00 | |
| 2019-09-10 | 434.00 | |
| 2019-09-09 | 434.00 | |
| 2019-09-08 | 434.00 | |
| 2019-09-07 | 434.00 | |
| 2019-09-05 | 434.00 | |
| 2019-09-04 | 434.00 |

