نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2019-09-03 | 434.00 | |
| 2019-09-02 | 434.00 | |
| 2019-08-29 | 434.00 | |
| 2019-08-28 | 434.00 | |
| 2019-08-27 | 434.00 | |
| 2019-08-26 | 434.00 | |
| 2019-08-25 | 434.00 | |
| 2019-08-24 | 434.00 | |
| 2019-08-22 | 434.00 | |
| 2019-08-21 | 434.00 | |
| 2019-08-20 | 434.00 | |
| 2019-08-19 | 434.00 | |
| 2019-08-18 | 434.00 | |
| 2019-08-08 | 434.00 | |
| 2019-08-07 | 434.00 | |
| 2019-08-06 | 434.00 | |
| 2019-08-05 | 434.00 | |
| 2019-08-04 | 434.00 | |
| 2019-08-03 | 434.00 | |
| 2019-08-01 | 434.00 | |
| 2019-07-31 | 434.00 | |
| 2019-07-30 | 434.00 | |
| 2019-07-29 | 434.00 | |
| 2019-07-28 | 434.00 | |
| 2019-07-27 | 434.00 | |
| 2019-07-25 | 434.00 | |
| 2019-07-24 | 434.00 | |
| 2019-07-23 | 434.00 | |
| 2019-07-22 | 434.00 | |
| 2019-07-21 | 434.00 |

