نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2019-07-20 | 434.00 | |
| 2019-07-18 | 434.00 | |
| 2019-07-17 | 434.00 | |
| 2019-07-16 | 434.00 | |
| 2019-07-15 | 434.00 | |
| 2019-07-14 | 434.00 | |
| 2019-07-13 | 434.00 | |
| 2019-07-11 | 434.00 | |
| 2019-07-10 | 434.00 | |
| 2019-07-09 | 434.00 | |
| 2019-07-08 | 434.00 | |
| 2019-07-07 | 434.00 | |
| 2019-07-06 | 434.00 | |
| 2019-07-04 | 434.00 | |
| 2019-07-03 | 434.00 | |
| 2019-07-02 | 434.00 | |
| 2019-07-01 | 434.00 | |
| 2019-06-30 | 434.00 | |
| 2019-06-29 | 434.00 | |
| 2019-06-27 | 434.00 | |
| 2019-06-26 | 434.00 | |
| 2019-06-25 | 434.00 | |
| 2019-06-24 | 434.00 | |
| 2019-06-23 | 434.00 | |
| 2019-06-22 | 434.00 | |
| 2019-06-20 | 434.00 | |
| 2019-06-19 | 434.00 | |
| 2019-06-18 | 434.00 | |
| 2019-06-17 | 434.00 | |
| 2019-06-16 | 434.00 |

