نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2018-08-04 | 434.00 | |
| 2018-08-02 | 434.00 | |
| 2018-08-01 | 434.00 | |
| 2018-07-31 | 434.00 | |
| 2018-07-30 | 434.00 | |
| 2018-07-29 | 434.00 | |
| 2018-07-28 | 434.00 | |
| 2018-07-26 | 434.00 | |
| 2018-07-25 | 434.00 | |
| 2018-07-24 | 434.00 | |
| 2018-07-23 | 434.00 | |
| 2018-07-22 | 434.00 | |
| 2018-07-21 | 434.00 | |
| 2018-07-19 | 434.00 | |
| 2018-07-18 | 434.00 | |
| 2018-07-17 | 434.00 | |
| 2018-07-16 | 434.00 | |
| 2018-07-15 | 434.00 | |
| 2018-07-14 | 434.00 | |
| 2018-07-12 | 434.00 | |
| 2018-07-11 | 434.00 | |
| 2018-07-10 | 434.00 | |
| 2018-07-09 | 434.00 | |
| 2018-07-08 | 434.00 | |
| 2018-07-07 | 434.00 | |
| 2018-07-05 | 434.00 | |
| 2018-07-04 | 434.00 | |
| 2018-07-03 | 434.00 | |
| 2018-07-02 | 434.00 | |
| 2018-07-01 | 434.00 |

