نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2018-06-28 | 434.00 | |
| 2018-06-27 | 434.00 | |
| 2018-06-26 | 434.00 | |
| 2018-06-25 | 434.00 | |
| 2018-06-24 | 434.00 | |
| 2018-06-23 | 434.00 | |
| 2018-06-21 | 434.00 | |
| 2018-06-20 | 434.00 | |
| 2018-06-19 | 434.00 | |
| 2018-06-18 | 434.00 | |
| 2018-06-14 | 434.00 | |
| 2018-06-13 | 434.00 | |
| 2018-06-12 | 434.00 | |
| 2018-06-11 | 434.00 | |
| 2018-06-10 | 434.00 | |
| 2018-06-09 | 434.00 | |
| 2018-06-07 | 434.00 | |
| 2018-06-06 | 434.00 | |
| 2018-06-05 | 434.00 | |
| 2018-06-04 | 434.00 | |
| 2018-06-03 | 434.00 | |
| 2018-06-02 | 434.00 | |
| 2018-05-31 | 434.00 | |
| 2018-05-30 | 434.00 | |
| 2018-05-29 | 434.00 | |
| 2018-05-28 | 434.00 | |
| 2018-05-27 | 434.00 | |
| 2018-05-26 | 434.00 | |
| 2018-05-24 | 434.00 | |
| 2018-05-23 | 434.00 |

