نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2016-06-02 | 475.00 | |
| 2016-06-01 | 480.00 | |
| 2016-05-31 | 505.00 | |
| 2016-05-30 | 525.00 | |
| 2016-05-30 | 550.00 | |
| 2016-05-29 | 575.00 | |
| 2016-05-28 | 575.00 | |
| 2016-05-27 | 575.00 | |
| 2016-05-26 | 575.00 | |
| 2016-05-25 | 575.00 | |
| 2016-05-24 | 575.00 | |
| 2016-05-23 | 575.00 | |
| 2016-05-22 | 570.00 | |
| 2016-05-21 | 570.00 | |
| 2016-05-20 | 570.00 | |
| 2016-05-19 | 570.00 | |
| 2016-05-18 | 575.00 | |
| 2016-05-17 | 555.00 | |
| 2016-05-16 | 540.00 | |
| 2016-05-15 | 515.00 | |
| 2016-05-14 | 515.00 | |
| 2016-05-13 | 515.00 | |
| 2016-05-12 | 515.00 | |
| 2016-05-11 | 515.00 | |
| 2016-05-10 | 515.00 | |
| 2016-05-09 | 515.00 | |
| 2016-05-08 | 515.00 | |
| 2016-05-07 | 515.00 | |
| 2016-05-06 | 500.00 | |
| 2016-05-05 | 500.00 |

