نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2016-04-01 | 420.00 | |
| 2016-03-31 | 420.00 | |
| 2016-03-30 | 420.00 | |
| 2016-03-29 | 420.00 | |
| 2016-03-28 | 420.00 | |
| 2016-03-27 | 420.00 | |
| 2016-03-26 | 420.00 | |
| 2016-03-25 | 420.00 | |
| 2016-03-24 | 420.00 | |
| 2016-03-23 | 420.00 | |
| 2016-03-22 | 420.00 | |
| 2016-03-21 | 420.00 | |
| 2016-03-20 | 420.00 | |
| 2016-03-19 | 420.00 | |
| 2016-03-18 | 420.00 | |
| 2016-03-17 | 420.00 | |
| 2016-03-16 | 410.00 | |
| 2016-03-15 | 385.00 | |
| 2016-03-14 | 374.00 | |
| 2016-03-13 | 374.00 | |
| 2016-03-12 | 374.00 | |
| 2016-03-11 | 374.00 | |
| 2016-03-10 | 374.00 | |
| 2016-03-09 | 374.00 | |
| 2016-03-08 | 374.00 | |
| 2016-03-07 | 374.00 | |
| 2016-03-06 | 374.00 | |
| 2016-03-05 | 374.00 | |
| 2016-03-04 | 374.00 | |
| 2016-03-03 | 374.00 |

