نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2016-02-01 | 334.00 | |
| 2016-01-31 | 334.00 | |
| 2016-01-30 | 334.00 | |
| 2016-01-29 | 334.00 | |
| 2016-01-28 | 334.00 | |
| 2016-01-27 | 334.00 | |
| 2016-01-26 | 334.00 | |
| 2016-01-25 | 334.00 | |
| 2016-01-24 | 334.00 | |
| 2016-01-23 | 334.00 | |
| 2016-01-22 | 334.00 | |
| 2016-01-21 | 334.00 | |
| 2016-01-20 | 334.00 | |
| 2016-01-19 | 334.00 | |
| 2016-01-18 | 334.00 | |
| 2016-01-17 | 334.00 | |
| 2016-01-16 | 334.00 | |
| 2016-01-15 | 334.00 | |
| 2016-01-14 | 334.00 | |
| 2016-01-13 | 334.00 | |
| 2016-01-12 | 334.00 | |
| 2016-01-11 | 334.00 | |
| 2016-01-10 | 334.00 | |
| 2016-01-09 | 335.00 | |
| 2016-01-07 | 335.00 | |
| 2016-01-06 | 335.00 | |
| 2016-01-05 | 335.00 | |
| 2016-01-04 | 335.00 | |
| 2016-01-03 | 335.00 | |
| 2015-12-30 | 335.00 |

