نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2015-03-28 | 227.23 | |
| 2015-03-27 | 227.23 | |
| 2015-03-26 | 227.23 | |
| 2015-03-25 | 227.23 | |
| 2015-03-24 | 226.24 | |
| 2015-03-23 | 225.25 | |
| 2015-03-22 | 224.26 | |
| 2015-03-21 | 224.26 | |
| 2015-03-20 | 223.76 | |
| 2015-03-19 | 223.76 | |
| 2015-03-18 | 223.76 | |
| 2015-03-17 | 223.76 | |
| 2015-03-16 | 223.27 | |
| 2015-03-15 | 222.28 | |
| 2015-03-14 | 222.28 | |
| 2015-03-13 | 221.29 | |
| 2015-03-12 | 221.29 | |
| 2015-03-11 | 221.29 | |
| 2015-03-10 | 220.80 | |
| 2015-03-09 | 220.80 | |
| 2015-03-08 | 218.82 | |
| 2015-03-07 | 218.82 | |
| 2015-03-06 | 218.82 | |
| 2015-03-05 | 218.82 | |
| 2015-03-04 | 218.82 | |
| 2015-03-03 | 218.82 | |
| 2015-03-02 | 218.82 | |
| 2015-03-01 | 218.82 | |
| 2015-02-28 | 218.82 | |
| 2015-02-27 | 218.82 |

