نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2015-02-26 | 218.82 | |
| 2015-02-25 | 218.82 | |
| 2015-02-24 | 218.82 | |
| 2015-02-23 | 218.82 | |
| 2015-02-22 | 218.82 | |
| 2015-02-21 | 218.82 | |
| 2015-02-20 | 218.82 | |
| 2015-02-19 | 218.82 | |
| 2015-02-18 | 218.82 | |
| 2015-02-17 | 218.82 | |
| 2015-02-16 | 218.82 | |
| 2015-02-15 | 219.81 | |
| 2015-02-14 | 219.81 | |
| 2015-02-13 | 219.81 | |
| 2015-02-12 | 219.81 | |
| 2015-02-11 | 219.81 | |
| 2015-02-10 | 219.81 | |
| 2015-02-09 | 219.81 | |
| 2015-02-08 | 219.81 | |
| 2015-02-07 | 219.81 | |
| 2015-02-06 | 217.83 | |
| 2015-02-05 | 217.83 | |
| 2015-02-04 | 216.84 | |
| 2015-02-03 | 216.84 | |
| 2015-02-02 | 212.88 | |
| 2015-02-01 | 210.90 | |
| 2015-01-31 | 210.90 | |
| 2015-01-30 | 206.94 | |
| 2015-01-29 | 206.94 | |
| 2015-01-28 | 203.97 |

