النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2014-03-13 | 145.09 | 144.22 | |
| 2014-03-12 | 145.09 | 144.22 | |
| 2014-03-11 | 145.01 | 144.14 | |
| 2014-03-10 | 145.01 | 144.14 | |
| 2014-03-09 | 145.01 | 144.14 | |
| 2014-03-08 | 145.01 | 144.14 | |
| 2014-03-07 | 145.01 | 144.14 | |
| 2014-03-06 | 145.01 | 144.14 | |
| 2014-03-05 | 144.90 | 144.04 | |
| 2014-03-04 | 144.90 | 144.04 | |
| 2014-03-03 | 144.90 | 144.04 | |
| 2014-03-02 | 144.90 | 144.04 | |
| 2014-03-01 | 144.90 | 144.04 | |
| 2014-02-28 | 144.95 | 144.08 | |
| 2014-02-27 | 144.95 | 144.08 | |
| 2014-02-26 | 144.71 | 143.85 | |
| 2014-02-25 | 144.66 | 143.80 | |
| 2014-02-24 | 144.67 | 143.80 | |
| 2014-02-23 | 144.67 | 143.80 | |
| 2014-02-22 | 144.67 | 143.80 | |
| 2014-02-21 | 144.43 | 143.57 | |
| 2014-02-20 | 144.43 | 143.57 | |
| 2014-02-19 | 144.33 | 143.47 | |
| 2014-02-18 | 144.29 | 143.42 | |
| 2014-02-17 | 144.23 | 143.37 | |
| 2014-02-16 | 144.18 | 143.32 | |
| 2014-02-15 | 144.18 | 143.32 | |
| 2014-02-14 | 144.23 | 143.37 | |
| 2014-02-13 | 144.23 | 143.37 | |
| 2014-02-12 | 144.21 | 143.35 |

