النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2014-02-11 | 144.14 | 143.27 | |
| 2014-02-10 | 144.19 | 143.33 | |
| 2014-02-09 | 144.15 | 143.29 | |
| 2014-02-08 | 144.15 | 143.29 | |
| 2014-02-07 | 144.20 | 143.34 | |
| 2014-02-06 | 144.20 | 143.34 | |
| 2014-02-05 | 144.10 | 143.24 | |
| 2014-02-04 | 144.00 | 143.14 | |
| 2014-02-03 | 144.00 | 143.14 | |
| 2014-02-02 | 143.95 | 143.09 | |
| 2014-02-01 | 143.95 | 143.09 | |
| 2014-01-31 | 142.99 | 142.99 | |
| 2014-01-30 | 143.85 | 142.99 | |
| 2014-01-29 | 143.80 | 142.94 | |
| 2014-01-28 | 143.70 | 142.84 | |
| 2014-01-27 | 143.70 | 142.84 | |
| 2014-01-26 | 143.70 | 142.84 | |
| 2014-01-25 | 143.70 | 142.84 | |
| 2014-01-24 | 143.70 | 142.84 | |
| 2014-01-23 | 143.70 | 142.84 | |
| 2014-01-22 | 143.70 | 142.84 | |
| 2014-01-21 | 143.70 | 142.84 | |
| 2014-01-20 | 143.70 | 142.84 | |
| 2014-01-19 | 143.70 | 142.84 | |
| 2014-01-18 | 143.70 | 142.84 | |
| 2014-01-17 | 143.70 | 142.84 | |
| 2014-01-16 | 143.70 | 142.84 | |
| 2014-01-15 | 143.70 | 142.84 | |
| 2014-01-14 | 143.70 | 142.84 | |
| 2014-01-13 | 143.70 | 142.84 |

