النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2012-01-18 | 57.83 | 57.49 | |
| 2012-01-17 | 57.78 | 57.44 | |
| 2012-01-16 | 57.78 | 57.44 | |
| 2012-01-15 | 57.67 | 57.33 | |
| 2012-01-14 | 57.67 | 57.33 | |
| 2012-01-13 | 57.48 | 57.14 | |
| 2012-01-12 | 57.48 | 57.14 | |
| 2012-01-11 | 57.33 | 56.99 | |
| 2012-01-10 | 57.23 | 56.89 | |
| 2012-01-09 | 57.28 | 56.94 | |
| 2012-01-08 | 57.25 | 56.91 | |
| 2012-01-07 | 57.25 | 56.91 | |
| 2012-01-06 | 56.65 | 56.31 | |
| 2012-01-05 | 56.65 | 56.31 | |
| 2012-01-04 | 56.26 | 55.92 | |
| 2012-01-03 | 56.19 | 55.86 | |
| 2012-01-02 | 56.19 | 55.86 | |
| 2012-01-01 | 55.89 | 55.55 | |
| 2011-12-31 | 55.89 | 55.55 | |
| 2011-12-30 | 55.89 | 55.55 | |
| 2011-12-29 | 55.89 | 55.55 | |
| 2011-12-28 | 55.89 | 55.55 | |
| 2011-12-27 | 55.77 | 55.43 | |
| 2011-12-26 | 55.72 | 55.38 | |
| 2011-12-25 | 55.72 | 55.38 | |
| 2011-12-24 | 55.72 | 55.38 | |
| 2011-12-23 | 55.55 | 55.22 | |
| 2011-12-22 | 55.55 | 55.22 | |
| 2011-12-21 | 55.55 | 55.22 | |
| 2011-12-20 | 55.55 | 55.22 |

