النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2011-12-19 | 55.52 | 55.19 | |
| 2011-12-18 | 54.69 | 54.53 | |
| 2011-12-17 | 54.69 | 54.53 | |
| 2011-12-16 | 54.69 | 54.53 | |
| 2011-12-15 | 54.69 | 54.53 | |
| 2011-12-14 | 54.69 | 54.53 | |
| 2011-12-13 | 54.69 | 54.53 | |
| 2011-12-12 | 54.69 | 54.53 | |
| 2011-12-11 | 54.57 | 54.25 | |
| 2011-12-10 | 54.57 | 54.25 | |
| 2011-12-09 | 54.46 | 54.13 | |
| 2011-12-08 | 54.46 | 54.13 | |
| 2011-12-07 | 54.31 | 53.99 | |
| 2011-12-06 | 54.37 | 54.04 | |
| 2011-12-05 | 54.16 | 53.84 | |
| 2011-12-04 | 51.22 | 50.72 | |
| 2011-12-03 | 51.22 | 50.72 | |
| 2011-12-02 | 51.00 | 50.50 | |
| 2011-12-01 | 51.00 | 50.50 | |
| 2011-11-30 | 51.00 | 50.50 | |
| 2011-11-29 | 50.88 | 50.38 | |
| 2011-11-28 | 50.88 | 50.38 | |
| 2011-11-27 | 50.88 | 50.38 | |
| 2011-11-26 | 50.88 | 50.38 | |
| 2011-11-25 | 50.61 | 50.11 | |
| 2011-11-24 | 50.61 | 50.11 | |
| 2011-11-23 | 50.29 | 49.79 | |
| 2011-11-22 | 50.21 | 49.71 | |
| 2011-11-21 | 50.12 | 49.62 | |
| 2011-11-20 | 50.10 | 49.60 |

