النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2011-04-23 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-22 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-21 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-20 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-19 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-18 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-17 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-16 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-15 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-14 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-13 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-12 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-11 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-10 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-09 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-08 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-07 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-06 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-05 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-04 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-03 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-02 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-04-01 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-03-31 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-03-30 | 47.59 | 47.11 | |
| 2011-03-29 | 47.59 | 47.11 | |
| 2011-03-28 | 47.49 | 47.01 | |
| 2011-03-27 | 47.36 | 46.88 | |
| 2011-03-26 | 47.26 | 46.78 | |
| 2011-03-25 | 47.18 | 46.71 |

