النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2011-02-22 | 47.23 | 46.76 | |
| 2011-02-21 | 47.09 | 46.62 | |
| 2011-02-20 | 47.10 | 46.63 | |
| 2011-02-19 | 47.10 | 46.63 | |
| 2011-02-18 | 47.26 | 46.78 | |
| 2011-02-17 | 47.26 | 46.78 | |
| 2011-02-16 | 47.25 | 46.78 | |
| 2011-02-15 | 47.38 | 46.90 | |
| 2011-02-14 | 47.38 | 46.90 | |
| 2011-02-13 | 47.30 | 46.82 | |
| 2011-02-12 | 47.30 | 46.82 | |
| 2011-02-11 | 47.13 | 46.67 | |
| 2011-02-10 | 47.13 | 46.67 | |
| 2011-02-09 | 47.13 | 46.67 | |
| 2011-02-08 | 47.13 | 46.67 | |
| 2011-02-07 | 47.18 | 46.72 | |
| 2011-02-06 | 47.13 | 46.66 | |
| 2011-02-05 | 47.13 | 46.66 | |
| 2011-02-04 | 46.90 | 46.44 | |
| 2011-02-03 | 46.90 | 46.44 | |
| 2011-02-02 | 46.85 | 46.39 | |
| 2011-02-01 | 46.92 | 46.46 | |
| 2011-01-31 | 47.00 | 46.54 | |
| 2011-01-30 | 47.00 | 46.54 | |
| 2011-01-29 | 47.00 | 46.54 | |
| 2011-01-28 | 46.85 | 46.39 | |
| 2011-01-27 | 46.85 | 46.39 | |
| 2011-01-26 | 46.93 | 46.47 | |
| 2011-01-25 | 46.99 | 46.53 | |
| 2011-01-24 | 46.91 | 46.45 |

