النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2011-01-23 | 46.86 | 46.40 | |
| 2011-01-22 | 46.86 | 46.40 | |
| 2011-01-21 | 47.01 | 46.55 | |
| 2011-01-20 | 47.01 | 46.55 | |
| 2011-01-19 | 46.96 | 46.50 | |
| 2011-01-18 | 47.08 | 46.62 | |
| 2011-01-17 | 47.15 | 46.69 | |
| 2011-01-16 | 47.10 | 46.64 | |
| 2011-01-15 | 47.10 | 46.64 | |
| 2011-01-14 | 47.29 | 46.81 | |
| 2011-01-13 | 47.29 | 46.81 | |
| 2011-01-12 | 47.35 | 46.87 | |
| 2011-01-11 | 47.40 | 46.92 | |
| 2011-01-10 | 47.45 | 46.97 | |
| 2011-01-09 | 47.42 | 46.94 | |
| 2011-01-08 | 47.42 | 46.94 | |
| 2011-01-07 | 47.21 | 46.75 | |
| 2011-01-06 | 47.21 | 46.75 | |
| 2011-01-05 | 47.14 | 46.68 | |
| 2011-01-04 | 47.09 | 46.63 | |
| 2011-01-03 | 47.13 | 46.67 | |
| 2011-01-02 | 47.17 | 46.71 | |
| 2011-01-01 | 47.17 | 46.71 | |
| 2010-12-31 | 47.17 | 46.71 | |
| 2010-12-30 | 47.17 | 46.71 | |
| 2010-12-29 | 47.25 | 46.78 | |
| 2010-12-28 | 47.18 | 46.72 | |
| 2010-12-27 | 47.24 | 46.77 | |
| 2010-12-26 | 47.24 | 46.77 | |
| 2010-12-25 | 47.24 | 46.77 |

