النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2009-01-03 | 46.55 | 46.35 | |
| 2009-01-02 | 46.55 | 46.35 | |
| 2009-01-01 | 46.55 | 46.35 | |
| 2008-12-31 | 46.55 | 46.35 | |
| 2008-12-30 | 46.55 | 46.35 | |
| 2008-12-29 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-12-28 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-12-27 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-12-26 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-12-25 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-12-24 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-12-23 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-12-22 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-12-21 | 46.60 | 46.40 | |
| 2008-12-20 | 46.55 | 46.35 | |
| 2008-12-19 | 46.50 | 46.30 | |
| 2008-12-18 | 46.50 | 46.30 | |
| 2008-12-17 | 46.65 | 46.45 | |
| 2008-12-16 | 46.80 | 46.60 | |
| 2008-12-15 | 46.95 | 46.75 | |
| 2008-12-14 | 47.00 | 46.80 | |
| 2008-12-13 | 47.00 | 46.80 | |
| 2008-12-12 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-12-11 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-12-10 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-12-09 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-12-08 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-12-07 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-12-06 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-12-05 | 47.25 | 47.05 |

