النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2008-12-04 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-12-03 | 47.25 | 47.05 | |
| 2008-12-02 | 47.20 | 47.00 | |
| 2008-12-01 | 47.15 | 46.95 | |
| 2008-11-30 | 47.15 | 46.95 | |
| 2008-11-29 | 47.15 | 46.95 | |
| 2008-11-28 | 47.10 | 46.90 | |
| 2008-11-27 | 47.10 | 46.90 | |
| 2008-11-26 | 47.10 | 46.90 | |
| 2008-11-25 | 47.15 | 46.95 | |
| 2008-11-24 | 47.20 | 47.00 | |
| 2008-11-23 | 47.20 | 47.00 | |
| 2008-11-22 | 47.20 | 47.00 | |
| 2008-11-21 | 47.20 | 47.00 | |
| 2008-11-20 | 47.20 | 47.00 | |
| 2008-11-19 | 47.20 | 47.00 | |
| 2008-11-18 | 47.15 | 46.95 | |
| 2008-11-17 | 47.15 | 46.95 | |
| 2008-11-16 | 47.10 | 46.90 | |
| 2008-11-15 | 47.10 | 46.90 | |
| 2008-11-14 | 47.10 | 46.90 | |
| 2008-11-13 | 47.10 | 46.90 | |
| 2008-11-12 | 47.00 | 46.80 | |
| 2008-11-11 | 46.90 | 46.70 | |
| 2008-11-10 | 46.90 | 46.70 | |
| 2008-11-09 | 46.90 | 46.70 | |
| 2008-11-08 | 46.90 | 46.70 | |
| 2008-11-07 | 46.85 | 46.65 | |
| 2008-11-06 | 46.85 | 46.65 | |
| 2008-11-05 | 46.85 | 46.65 |

