النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2017-09-27 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-26 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-25 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-24 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-23 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-20 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-19 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-18 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-17 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-16 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-14 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-13 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-12 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-11 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-10 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-09 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-07 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-06 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-05 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-04 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-03 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-02 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-09-01 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-31 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-30 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-29 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-28 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-27 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-26 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-25 | 500.05 | 497.06 |

