النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2017-08-24 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-23 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-22 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-21 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-20 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-19 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-18 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-17 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-16 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-15 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-14 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-13 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-12 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-11 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-10 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-09 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-08 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-07 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-06 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-05 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-04 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-03 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-02 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-08-01 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-07-31 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-07-30 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-07-29 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-07-28 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-07-27 | 500.05 | 497.06 | |
| 2017-07-26 | 500.05 | 497.06 |

