النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2015-04-07 | 214.10 | 212.82 | |
| 2015-04-06 | 214.10 | 212.82 | |
| 2015-04-05 | 214.10 | 212.82 | |
| 2015-04-04 | 214.10 | 212.82 | |
| 2015-04-03 | 214.10 | 212.82 | |
| 2015-04-02 | 214.10 | 212.82 | |
| 2015-04-01 | 213.10 | 211.82 | |
| 2015-03-31 | 212.85 | 211.58 | |
| 2015-03-30 | 212.85 | 211.58 | |
| 2015-03-29 | 212.85 | 211.57 | |
| 2015-03-28 | 212.85 | 211.57 | |
| 2015-03-27 | 212.85 | 211.57 | |
| 2015-03-26 | 212.85 | 211.57 | |
| 2015-03-25 | 212.85 | 211.57 | |
| 2015-03-24 | 212.84 | 211.57 | |
| 2015-03-23 | 212.85 | 211.57 | |
| 2015-03-22 | 212.63 | 211.36 | |
| 2015-03-21 | 212.63 | 211.36 | |
| 2015-03-20 | 212.63 | 211.36 | |
| 2015-03-19 | 212.63 | 211.36 | |
| 2015-03-18 | 212.88 | 211.61 | |
| 2015-03-17 | 212.88 | 211.61 | |
| 2015-03-16 | 212.88 | 211.61 | |
| 2015-03-15 | 212.38 | 211.11 | |
| 2015-03-14 | 212.38 | 211.11 | |
| 2015-03-13 | 211.86 | 210.59 | |
| 2015-03-12 | 211.86 | 210.59 | |
| 2015-03-11 | 210.85 | 209.59 | |
| 2015-03-10 | 209.84 | 208.59 | |
| 2015-03-09 | 208.90 | 207.65 |

