النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2015-05-07 | 221.47 | 220.15 | |
| 2015-05-06 | 221.47 | 220.15 | |
| 2015-05-05 | 221.47 | 220.15 | |
| 2015-05-04 | 221.47 | 220.15 | |
| 2015-05-03 | 221.47 | 220.15 | |
| 2015-05-02 | 221.47 | 220.15 | |
| 2015-05-01 | 221.47 | 220.15 | |
| 2015-04-30 | 221.47 | 220.15 | |
| 2015-04-29 | 221.47 | 220.15 | |
| 2015-04-28 | 221.47 | 220.15 | |
| 2015-04-27 | 221.47 | 220.15 | |
| 2015-04-26 | 221.47 | 220.15 | |
| 2015-04-25 | 221.47 | 220.15 | |
| 2015-04-24 | 220.97 | 219.64 | |
| 2015-04-23 | 220.97 | 219.64 | |
| 2015-04-22 | 219.96 | 218.65 | |
| 2015-04-21 | 218.96 | 217.65 | |
| 2015-04-20 | 217.96 | 216.65 | |
| 2015-04-19 | 216.46 | 215.16 | |
| 2015-04-18 | 216.46 | 215.16 | |
| 2015-04-17 | 216.45 | 215.16 | |
| 2015-04-16 | 216.45 | 215.16 | |
| 2015-04-15 | 216.45 | 215.16 | |
| 2015-04-14 | 215.96 | 214.66 | |
| 2015-04-13 | 215.10 | 213.81 | |
| 2015-04-12 | 214.10 | 212.81 | |
| 2015-04-11 | 214.10 | 212.81 | |
| 2015-04-10 | 214.10 | 212.81 | |
| 2015-04-09 | 214.10 | 212.81 | |
| 2015-04-08 | 214.10 | 212.82 |

